Boletim deste sábado (5) mostra aumento de 60 mortes causadas pela doença em relação ao dia anterior, chegando a 6.364 óbitos.
O Paraná chegou neste sábado (5) a 297.519 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O aumento em relação ao dia anterior foi de 2.839 confirmações da Covid-19.
Segundo a secretaria, tratam-se de 1.596 novos casos e 1.243 confirmações retroativas de 30 de março a 3 de dezembro. Veja abaixo a quantidade de casos por mês dos números divulgados neste sábado:
- Março: 1
- Junho: 1
- Julho: 5
- Agosto: 6
- Setembro: 14
- Outubro: 14
- Novembro: 446
- Dezembro: 2.352
O estado registrou aumento de 60 mortes causadas pela doença em relação ao dia anterior. Com isso, o Paraná tem 6.364 óbitos confirmados por Covid-19. A taxa de letalidade da doença está em 2,1%.
Segundo o boletim, 213.752 pessoas se recuperaram do novo coronavírus no Paraná. Isso representa 72% do total de casos confirmados.
O monitoramento da Sesa registra outros 2.752 casos de residentes de fora diagnosticados no Paraná. Dessas pessoas, 57 morreram.
Em relação aos testes, os laboratórios públicos e privados credenciados no estado realizaram 1.132.933 exames RT-PCR. Há 8.874 aguardando resultado.
Novas mortes
Das 60 novas mortes divulgadas neste sábado, tratam-se de 27 mulheres e 33 homens, com idades que variam de 35 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 29 de outubro e 5 de dezembro.
Novas mortes por Covid-19
| Município | Sexo | Idade | Data da morte |
| Apucarana | F | 84 | 2/12 |
| Araucária | M | 63 | 2/12 |
| Araucária | F | 65 | 2/12 |
| Araucária | M | 71 | 4/12 |
| Araucária | M | 61 | 2/12 |
| Colombo | M | 59 | 1/12 |
| Curitiba | F | 70 | 29/11 |
| Curitiba | F | 76 | 29/10 |
| Curitiba | F | 63 | 12/11 |
| Curitiba | F | 78 | 8/11 |
| Curitiba | M | 71 | 28/11 |
| Curitiba | M | 49 | 3/12 |
| Curitiba | F | 68 | 2/12 |
| Curitiba | F | 71 | 28/11 |
| Curitiba | M | 82 | 23/11 |
| Curitiba | M | 87 | 19/11 |
| Curitiba | F | 57 | 28/11 |
| Curitiba | M | 53 | 28/11 |
| Curitiba | M | 54 | 22/11 |
| Curitiba | F | 70 | 23/11 |
| Curitiba | M | 75 | 28/11 |
| Curitiba | F | 77 | 3/12 |
| Curitiba | F | 74 | 26/11 |
| Curitiba | F | 67 | 25/11 |
| Curitiba | F | 61 | 18/11 |
| Curitiba | F | 60 | 24/11 |
| Curitiba | F | 66 | 19/11 |
| Curitiba | M | 43 | 3/12 |
| Curitiba | F | 66 | 28/11 |
| Curitiba | F | 56 | 2/12 |
| Curitiba | F | 65 | 1/12 |
| Curitiba | M | 60 | 22/11 |
| Curitiba | M | 79 | 25/11 |
| Curitiba | F | 65 | 26/11 |
| Dois Vizinhos | F | 68 | 4/12 |
| Fazenda Rio Grande | F | 55 | 11/11 |
| Imbituva | F | 59 | 4/12 |
| Itaperuçu | M | 84 | 2/12 |
| Ivaiporã | M | 77 | 4/12 |
| Maringá | M | 76 | 3/12 |
| Medianeira | M | 66 | 3/12 |
| Paranavaí | M | 59 | 2/12 |
| Paranavaí | M | 77 | 3/12 |
| Pinhão | M | 71 | 4/12 |
| Pinhão | F | 43 | 4/12 |
| Pinhão | M | 71 | 4/12 |
| Pitanga | M | 55 | 4/12 |
| Ponta Grossa | M | 65 | 3/12 |
| Ponta Grossa | M | 47 | 3/12 |
| Ponta Grossa | M | 71 | 1/12 |
| Ponta Grossa | M | 75 | 3/12 |
| Ponta Grossa | M | 55 | 29/11 |
| Pranchita | M | 36 | 3/12 |
| Quatro Barras | F | 53 | 4/12 |
| Santa Helena | M | 53 | 26/11 |
| São José dos Pinhais | F | 95 | 4/12 |
| Sarandi | M | 81 | 21/11 |
| Sengés | F | 61 | 3/12 |
| Tapira | M | 94 | 5/12 |
| Toledo | M | 35 | 4/12 |
Do total de casos, 53% são de mulheres. Já em relação às mortes, os homens são maioria com 59%. A média de idade dos casos é de 39,4 anos e das mortes de 68,8 anos, conforme o boletim.
Ocupação de leitos
Segundo a secretaria estadual, 2.691 pessoas com suspeita ou confirmação da Covid-19 estão internadas neste sábado em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e privados.
Em Unidades de Terapia Intensiva (UITs), há 1.125 pacientes internados com suspeita ou confirmação da doença, informou a Sesa.
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:
- 87% dos 1.072 leitos de UTI adulta
- 65% dos 1.605 leitos de enfermaria adulta
- 55% dos 22 leitos de UTI pediátrica
- 29% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Leste — que abrange Curitiba, o Litoral e cidades como Ponta Grossa e Guarapuava — registra a maior taxa de ocupação.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Leste: 91%
- Noroeste: 91%
- Oeste: 82%
- Norte: 73%
Casos por cidade
Há registro de mortes pela Covid-19 em 338 cidades, das 399 existentes no estado, segundo o relatório. Todos os municípios paranaenses têm casos da doença.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
| Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
| Abatiá | 94 | 1 | 87 |
| Adrianópolis | 200 | 4 | 170 |
| Agudos do Sul | 123 | 1 | 77 |
| Almirante Tamandaré | 2888 | 66 | 822 |
| Altamira do Paraná | 23 | 2 | 18 |
| Alto Paraíso | 18 | 0 | 3 |
| Alto Paraná | 202 | 1 | 154 |
| Alto Piquiri | 130 | 4 | 109 |
| Altônia | 254 | 3 | 174 |
| Alvorada do Sul | 156 | 5 | 8 |
| Amaporã | 37 | 0 | 36 |
| Ampére | 230 | 4 | 195 |
| Anahy | 43 | 0 | 42 |
| Andirá | 378 | 4 | 313 |
| Ângulo | 89 | 2 | 52 |
| Antonina | 929 | 22 | 779 |
| Antônio Olinto | 111 | 1 | 102 |
| Apucarana | 1442 | 59 | 1052 |
| Arapongas | 3918 | 118 | 1969 |
| Arapoti | 523 | 2 | 349 |
| Arapuã | 50 | 1 | 49 |
| Araruna | 274 | 9 | 245 |
| Araucária | 7837 | 98 | 5865 |
| Ariranha do Ivaí | 28 | 1 | 25 |
| Assaí | 372 | 12 | 329 |
| Assis Chateaubriand | 701 | 8 | 603 |
| Astorga | 668 | 10 | 529 |
| Atalaia | 110 | 3 | 83 |
| Balsa Nova | 329 | 8 | 273 |
| Bandeirantes | 1206 | 38 | 1051 |
| Barbosa Ferraz | 210 | 4 | 195 |
| Barra do Jacaré | 31 | 0 | 1 |
| Barracão | 159 | 3 | 104 |
| Bela Vista do Caroba | 40 | 0 | 34 |
| Bela Vista do Paraíso | 234 | 5 | 41 |
| Bituruna | 71 | 1 | 45 |
| Boa Esperança | 50 | 0 | 44 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 56 | 0 | 44 |
| Boa Ventura de São Roque | 11 | 0 | 10 |
| Boa Vista da Aparecida | 165 | 5 | 137 |
| Bocaiúva do Sul | 338 | 3 | 252 |
| Bom Jesus do Sul | 33 | 1 | 30 |
| Bom Sucesso | 148 | 2 | 128 |
| Bom Sucesso do Sul | 53 | 0 | 33 |
| Borrazópolis | 241 | 3 | 176 |
| Braganey | 61 | 2 | 50 |
| Brasilândia do Sul | 52 | 1 | 6 |
| Cafeara | 93 | 1 | 89 |
| Cafelândia | 449 | 3 | 419 |
| Cafezal do Sul | 40 | 1 | 30 |
| Califórnia | 201 | 4 | 151 |
| Cambará | 359 | 8 | 313 |
| Cambé | 2907 | 44 | 882 |
| Cambira | 134 | 4 | 104 |
| Campina da Lagoa | 101 | 4 | 48 |
| Campina do Simão | 14 | 1 | 6 |
| Campina Grande do Sul | 1833 | 27 | 1189 |
| Campo Bonito | 58 | 0 | 56 |
| Campo do Tenente | 170 | 6 | 137 |
| Campo Largo | 5107 | 100 | 3395 |
| Campo Magro | 697 | 21 | 451 |
| Campo Mourão | 2283 | 48 | 1661 |
| Cândido de Abreu | 105 | 0 | 85 |
| Candói | 141 | 1 | 22 |
| Cantagalo | 171 | 1 | 99 |
| Capanema | 597 | 4 | 553 |
| Capitão Leônidas Marques | 319 | 3 | 273 |
| Carambeí | 559 | 8 | 513 |
| Carlópolis | 148 | 3 | 132 |
| Cascavel | 11368 | 188 | 10121 |
| Castro | 1919 | 34 | 1601 |
| Catanduvas | 140 | 1 | 104 |
| Centenário do Sul | 176 | 5 | 158 |
| Cerro Azul | 215 | 9 | 171 |
| Céu Azul | 273 | 1 | 237 |
| Chopinzinho | 405 | 2 | 296 |
| Cianorte | 1697 | 23 | 1220 |
| Cidade Gaúcha | 336 | 1 | 299 |
| Clevelândia | 398 | 17 | 308 |
| Colombo | 5455 | 196 | 3935 |
| Colorado | 410 | 9 | 357 |
| Congonhinhas | 34 | 4 | 24 |
| Conselheiro Mairinck | 94 | 1 | 56 |
| Contenda | 516 | 3 | 333 |
| Corbélia | 392 | 7 | 320 |
| Cornélio Procópio | 955 | 25 | 673 |
| Coronel Domingos Soares | 283 | 0 | 242 |
| Coronel Vivida | 496 | 2 | 426 |
| Corumbataí do Sul | 70 | 1 | 54 |
| Cruz Machado | 109 | 1 | 81 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 173 | 5 | 157 |
| Cruzeiro do Oeste | 520 | 7 | 155 |
| Cruzeiro do Sul | 51 | 0 | 47 |
| Cruzmaltina | 59 | 3 | 47 |
| Curitiba | 43894 | 1719 | 36189 |
| Curiúva | 228 | 8 | 149 |
| Diamante do Norte | 60 | 1 | 32 |
| Diamante do Sul | 57 | 1 | 38 |
| Diamante D’Oeste | 164 | 1 | 139 |
| Dois Vizinhos | 2376 | 25 | 1632 |
| Douradina | 135 | 1 | 119 |
| Doutor Camargo | 231 | 5 | 78 |
| Doutor Ulysses | 82 | 1 | 65 |
| Enéas Marques | 248 | 10 | 203 |
| Engenheiro Beltrão | 309 | 1 | 196 |
| Entre Rios do Oeste | 69 | 0 | 53 |
| Esperança Nova | 104 | 2 | 16 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 55 | 0 | 31 |
| Farol | 12 | 1 | 2 |
| Faxinal | 352 | 7 | 278 |
| Fazenda Rio Grande | 3751 | 87 | 2143 |
| Fênix | 99 | 1 | 77 |
| Fernandes Pinheiro | 140 | 2 | 70 |
| Figueira | 46 | 2 | 42 |
| Flor da Serra do Sul | 84 | 0 | 17 |
| Floraí | 92 | 3 | 68 |
| Floresta | 256 | 2 | 154 |
| Florestópolis | 398 | 8 | 356 |
| Flórida | 75 | 0 | 52 |
| Formosa do Oeste | 85 | 3 | 68 |
| Foz do Iguaçu | 14562 | 195 | 8877 |
| Foz do Jordão | 183 | 4 | 102 |
| Francisco Alves | 152 | 1 | 113 |
| Francisco Beltrão | 3663 | 33 | 1833 |
| General Carneiro | 109 | 6 | 43 |
| Godoy Moreira | 4 | 0 | 4 |
| Goioerê | 202 | 12 | 102 |
| Goioxim | 142 | 1 | 95 |
| Grandes Rios | 87 | 2 | 67 |
| Guaíra | 528 | 5 | 427 |
| Guairaçá | 93 | 1 | 37 |
| Guamiranga | 50 | 0 | 27 |
| Guapirama | 61 | 2 | 47 |
| Guaporema | 40 | 1 | 28 |
| Guaraci | 113 | 4 | 99 |
| Guaraniaçu | 181 | 2 | 163 |
| Guarapuava | 3284 | 35 | 1776 |
| Guaraqueçaba | 131 | 4 | 107 |
| Guaratuba | 1162 | 25 | 956 |
| Honório Serpa | 99 | 0 | 81 |
| Ibaiti | 438 | 16 | 384 |
| Ibema | 78 | 4 | 65 |
| Ibiporã | 1550 | 19 | 1139 |
| Icaraíma | 85 | 1 | 57 |
| Iguaraçu | 67 | 2 | 27 |
| Iguatu | 35 | 0 | 35 |
| Imbaú | 493 | 5 | 262 |
| Imbituva | 463 | 15 | 379 |
| Inácio Martins | 147 | 1 | 28 |
| Inajá | 61 | 1 | 60 |
| Indianópolis | 172 | 0 | 152 |
| Ipiranga | 154 | 5 | 37 |
| Iporã | 131 | 1 | 19 |
| Iracema do Oeste | 53 | 1 | 47 |
| Irati | 1977 | 18 | 1461 |
| Iretama | 133 | 4 | 93 |
| Itaguajé | 80 | 6 | 35 |
| Itaipulândia | 441 | 4 | 399 |
| Itambaracá | 117 | 3 | 99 |
| Itambé | 308 | 11 | 259 |
| Itapejara D’Oeste | 387 | 6 | 244 |
| Itaperuçu | 1327 | 27 | 1074 |
| Itaúna do Sul | 57 | 1 | 54 |
| Ivaí | 157 | 1 | 101 |
| Ivaiporã | 888 | 21 | 756 |
| Ivaté | 62 | 0 | 20 |
| Ivatuba | 109 | 3 | 69 |
| Jaboti | 45 | 2 | 39 |
| Jacarezinho | 1209 | 13 | 981 |
| Jaguapitã | 523 | 9 | 187 |
| Jaguariaíva | 594 | 12 | 274 |
| Jandaia do Sul | 658 | 10 | 472 |
| Janiópolis | 104 | 6 | 61 |
| Japira | 63 | 1 | 59 |
| Japurá | 192 | 0 | 156 |
| Jardim Alegre | 153 | 5 | 121 |
| Jardim Olinda | 7 | 0 | 6 |
| Jataizinho | 566 | 13 | 445 |
| Jesuítas | 202 | 7 | 179 |
| Joaquim Távora | 220 | 5 | 141 |
| Jundiaí do Sul | 59 | 1 | 31 |
| Juranda | 105 | 2 | 71 |
| Jussara | 145 | 2 | 133 |
| Kaloré | 202 | 1 | 173 |
| Lapa | 1408 | 16 | 1091 |
| Laranjal | 11 | 0 | 2 |
| Laranjeiras do Sul | 412 | 2 | 331 |
| Leópolis | 116 | 3 | 104 |
| Lidianópolis | 45 | 1 | 35 |
| Lindoeste | 104 | 2 | 72 |
| Loanda | 631 | 7 | 596 |
| Lobato | 68 | 0 | 37 |
| Londrina | 16885 | 354 | 12501 |
| Luiziana | 63 | 1 | 52 |
| Lunardelli | 44 | 1 | 31 |
| Lupionópolis | 63 | 0 | 38 |
| Mallet | 105 | 2 | 99 |
| Mamborê | 143 | 3 | 116 |
| Mandaguaçu | 806 | 5 | 469 |
| Mandaguari | 637 | 12 | 94 |
| Mandirituba | 727 | 13 | 561 |
| Manfrinópolis | 47 | 0 | 28 |
| Mangueirinha | 396 | 3 | 271 |
| Manoel Ribas | 253 | 9 | 229 |
| Marechal Cândido Rondon | 1554 | 27 | 1317 |
| Maria Helena | 98 | 0 | 46 |
| Marialva | 875 | 14 | 641 |
| Marilândia do Sul | 144 | 2 | 109 |
| Marilena | 67 | 4 | 45 |
| Mariluz | 267 | 4 | 60 |
| Maringá | 16003 | 217 | 11333 |
| Mariópolis | 68 | 2 | 51 |
| Maripá | 83 | 2 | 72 |
| Marmeleiro | 464 | 6 | 365 |
| Marquinho | 22 | 1 | 16 |
| Marumbi | 110 | 2 | 99 |
| Matelândia | 962 | 7 | 732 |
| Matinhos | 605 | 23 | 502 |
| Mato Rico | 13 | 0 | 11 |
| Mauá da Serra | 365 | 5 | 324 |
| Medianeira | 2388 | 23 | 2020 |
| Mercedes | 50 | 1 | 39 |
| Mirador | 22 | 1 | 19 |
| Miraselva | 44 | 0 | 37 |
| Missal | 314 | 3 | 278 |
| Moreira Sales | 184 | 3 | 162 |
| Morretes | 797 | 18 | 643 |
| Munhoz de Mello | 90 | 1 | 89 |
| Nossa Senhora das Graças | 85 | 2 | 79 |
| Nova Aliança do Ivaí | 17 | 0 | 15 |
| Nova América da Colina | 45 | 0 | 45 |
| Nova Aurora | 308 | 4 | 264 |
| Nova Cantu | 30 | 1 | 15 |
| Nova Esperança | 592 | 10 | 337 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 151 | 1 | 135 |
| Nova Fátima | 68 | 0 | 65 |
| Nova Laranjeiras | 85 | 1 | 73 |
| Nova Londrina | 237 | 1 | 206 |
| Nova Olímpia | 68 | 0 | 45 |
| Nova Prata do Iguaçu | 212 | 4 | 174 |
| Nova Santa Bárbara | 82 | 0 | 75 |
| Nova Santa Rosa | 130 | 0 | 113 |
| Nova Tebas | 45 | 3 | 36 |
| Novo Itacolomi | 76 | 0 | 62 |
| Ortigueira | 588 | 12 | 455 |
| Ourizona | 41 | 1 | 12 |
| Ouro Verde do Oeste | 165 | 6 | 137 |
| Paiçandu | 1067 | 13 | 886 |
| Palmas | 836 | 8 | 603 |
| Palmeira | 345 | 4 | 234 |
| Palmital | 119 | 3 | 97 |
| Palotina | 1356 | 18 | 1104 |
| Paraíso do Norte | 169 | 6 | 95 |
| Paranacity | 75 | 0 | 60 |
| Paranaguá | 6050 | 109 | 4540 |
| Paranapoema | 31 | 0 | 28 |
| Paranavaí | 1372 | 24 | 1010 |
| Pato Bragado | 81 | 1 | 61 |
| Pato Branco | 1756 | 24 | 1254 |
| Paula Freitas | 38 | 2 | 28 |
| Paulo Frontin | 18 | 0 | 12 |
| Peabiru | 288 | 7 | 205 |
| Perobal | 131 | 1 | 86 |
| Pérola | 482 | 6 | 235 |
| Pérola D’Oeste | 100 | 4 | 82 |
| Piên | 163 | 3 | 104 |
| Pinhais | 5327 | 115 | 3425 |
| Pinhal de São Bento | 16 | 0 | 14 |
| Pinhalão | 27 | 2 | 11 |
| Pinhão | 340 | 6 | 267 |
| Piraí do Sul | 374 | 8 | 271 |
| Piraquara | 3999 | 107 | 2314 |
| Pitanga | 427 | 3 | 358 |
| Pitangueiras | 49 | 1 | 9 |
| Planaltina do Paraná | 83 | 1 | 35 |
| Planalto | 346 | 1 | 310 |
| Ponta Grossa | 8476 | 178 | 4741 |
| Pontal do Paraná | 821 | 17 | 648 |
| Porecatu | 343 | 7 | 295 |
| Porto Amazonas | 75 | 2 | 64 |
| Porto Barreiro | 43 | 1 | 42 |
| Porto Rico | 62 | 0 | 29 |
| Porto Vitória | 26 | 1 | 5 |
| Prado Ferreira | 88 | 3 | 8 |
| Pranchita | 88 | 2 | 67 |
| Presidente Castelo Branco | 135 | 2 | 98 |
| Primeiro de Maio | 84 | 4 | 5 |
| Prudentópolis | 310 | 4 | 265 |
| Quarto Centenário | 50 | 1 | 27 |
| Quatiguá | 124 | 4 | 95 |
| Quatro Barras | 932 | 20 | 718 |
| Quatro Pontes | 102 | 1 | 89 |
| Quedas do Iguaçu | 536 | 12 | 500 |
| Querência do Norte | 59 | 0 | 42 |
| Quinta do Sol | 165 | 5 | 143 |
| Quitandinha | 519 | 8 | 415 |
| Ramilândia | 143 | 2 | 131 |
| Rancho Alegre | 89 | 4 | 79 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 10 | 0 | 10 |
| Realeza | 336 | 5 | 275 |
| Rebouças | 111 | 4 | 79 |
| Renascença | 147 | 2 | 113 |
| Reserva | 352 | 9 | 37 |
| Reserva do Iguaçu | 71 | 0 | 41 |
| Ribeirão Claro | 144 | 1 | 103 |
| Ribeirão do Pinhal | 308 | 11 | 286 |
| Rio Azul | 68 | 1 | 62 |
| Rio Bom | 70 | 3 | 61 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 163 | 0 | 137 |
| Rio Branco do Ivaí | 46 | 0 | 43 |
| Rio Branco do Sul | 1689 | 37 | 1264 |
| Rio Negro | 554 | 16 | 129 |
| Rolândia | 1927 | 61 | 1243 |
| Roncador | 93 | 2 | 67 |
| Rondon | 227 | 2 | 157 |
| Rosário do Ivaí | 36 | 0 | 33 |
| Sabáudia | 258 | 4 | 177 |
| Salgado Filho | 65 | 0 | 44 |
| Salto do Itararé | 75 | 2 | 57 |
| Salto do Lontra | 286 | 7 | 252 |
| Santa Amélia | 20 | 2 | 9 |
| Santa Cecília do Pavão | 53 | 4 | 45 |
| Santa Cruz Monte Castelo | 58 | 2 | 48 |
| Santa Fé | 218 | 10 | 104 |
| Santa Helena | 941 | 17 | 781 |
| Santa Inês | 38 | 0 | 33 |
| Santa Isabel do Ivaí | 174 | 4 | 137 |
| Santa Izabel do Oeste | 111 | 2 | 71 |
| Santa Lúcia | 50 | 0 | 33 |
| Santa Maria do Oeste | 71 | 1 | 37 |
| Santa Mariana | 225 | 15 | 192 |
| Santa Mônica | 11 | 1 | 8 |
| Santa Tereza do Oeste | 244 | 4 | 218 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 783 | 20 | 582 |
| Santana do Itararé | 66 | 3 | 53 |
| Santo Antônio da Platina | 718 | 13 | 360 |
| Santo Antônio do Caiuá | 33 | 1 | 28 |
| Santo Antônio do Paraíso | 17 | 0 | 17 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 278 | 2 | 198 |
| Santo Inácio | 195 | 2 | 179 |
| São Carlos do Ivaí | 47 | 0 | 16 |
| São Jerônimo da Serra | 70 | 3 | 56 |
| São João | 288 | 3 | 255 |
| São João do Caiuá | 62 | 1 | 53 |
| São João do Ivaí | 240 | 4 | 228 |
| São João do Triunfo | 35 | 2 | 22 |
| São Jorge do Ivaí | 179 | 2 | 125 |
| São Jorge do Patrocínio | 92 | 0 | 81 |
| São Jorge D’Oeste | 384 | 2 | 353 |
| São José da Boa Vista | 150 | 8 | 125 |
| São José das Palmeiras | 76 | 3 | 66 |
| São José dos Pinhais | 7674 | 224 | 5373 |
| São Manoel do Paraná | 31 | 1 | 30 |
| São Mateus do Sul | 654 | 7 | 237 |
| São Miguel do Iguaçu | 1242 | 18 | 1064 |
| São Pedro do Iguaçu | 122 | 1 | 112 |
| São Pedro do Ivaí | 200 | 11 | 144 |
| São Pedro do Paraná | 27 | 0 | 13 |
| São Sebastião da Amoreira | 180 | 11 | 162 |
| São Tomé | 117 | 1 | 95 |
| Sapopema | 62 | 3 | 53 |
| Sarandi | 2152 | 31 | 1670 |
| Saudade do Iguaçu | 110 | 2 | 92 |
| Sengés | 320 | 8 | 285 |
| Serranópolis do Iguaçu | 199 | 0 | 147 |
| Sertaneja | 109 | 2 | 78 |
| Sertanópolis | 417 | 5 | 311 |
| Siqueira Campos | 211 | 9 | 162 |
| Sulina | 90 | 0 | 79 |
| Tamarana | 288 | 10 | 228 |
| Tamboara | 72 | 1 | 63 |
| Tapejara | 283 | 7 | 225 |
| Tapira | 106 | 3 | 64 |
| Teixeira Soares | 55 | 1 | 48 |
| Telêmaco Borba | 3634 | 59 | 2735 |
| Terra Boa | 297 | 7 | 226 |
| Terra Rica | 102 | 3 | 55 |
| Terra Roxa | 214 | 4 | 165 |
| Tibagi | 418 | 17 | 357 |
| Tijucas do Sul | 416 | 13 | 316 |
| Toledo | 5465 | 76 | 4836 |
| Tomazina | 91 | 0 | 79 |
| Três Barras do Paraná | 182 | 7 | 161 |
| Tunas do Paraná | 100 | 2 | 81 |
| Tuneiras do Oeste | 163 | 1 | 137 |
| Tupãssi | 149 | 2 | 125 |
| Turvo | 219 | 0 | 186 |
| Ubiratã | 214 | 6 | 82 |
| Umuarama | 4092 | 34 | 1428 |
| União da Vitória | 637 | 8 | 363 |
| Uniflor | 24 | 1 | 20 |
| Uraí | 175 | 4 | 133 |
| Ventania | 193 | 3 | 106 |
| Vera Cruz do Oeste | 242 | 2 | 209 |
| Verê | 250 | 4 | 168 |
| Virmond | 42 | 1 | 8 |
| Vitorino | 152 | 3 | 133 |
| Wenceslau Braz | 331 | 8 | 267 |
| Xambrê | 109 | 1 | 46 |






